- Yeni
3D Secure & SSL koruması.
Tüm ürünler distribütör garantisi altındadır.
Aynı gün kargo + ücretsiz teknik destek.
| Teknik Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | EM6200 (6.2kVA / 6200W) |
| Nominal Güç | 6.2kVA / 6.2kW |
| Çıkış Gerilimi Dalga Formu | Saf sinüs dalgası |
| Nominal AC Giriş Voltajı | 230Vac |
| AC Giriş Voltaj Aralığı | 90-280Vac (Cihazlar) / 170-280Vac (UPS) |
| AC Giriş Frekansı | 50Hz / 60Hz (otomatik algılama) |
| Maks. AC Giriş Voltajı | 300Vac |
| Transfer Süresi | 10ms (UPS modu) / 20ms (Appliances modu) |
| DC Giriş Voltajı | 48Vdc |
| Şarj Modu – AC (Max.) | 80A |
| Şarj Modu – PV (Max.) | 120A |
| Toplam Maks. Şarj Akımı | 120A |
| Bulk Şarj Voltajı (AGM/GEL) | 56.4V |
| Bulk Şarj Voltajı (Flooded) | 58.4V |
| Floating Şarj Voltajı | 54.0V |
| Aşırı Şarj Koruması | 63V |
| Şarj Algoritması | 3 aşamalı (Bulk, Absorption, Float) |
| PV Giriş Voltajı (VOC max) | 500Vdc |
| MPPT Voltaj Aralığı | 60Vdc – 500Vdc |
| PV Maks. Giriş Akımı | 27A |
| PV Nominal Güç | 6500W |
| Aşırı Yük Kapasitesi | 5 saniye boyunca 2×nominal güç |
| Verimlilik (maks.) | %94 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10°C ila +55°C |
| Depolama Sıcaklığı | -15°C ila +60°C |
| Nem | %5 – %95 (yoğuşmasız) |
| Boyutlar (D×G×Y) | 438 x 295 x 105 mm |
| Ağırlık | 8.7 kg |
| LCD & LED Panel | Mevcut |
| Akü Tipleri | AGM, GEL, Flooded, Lityum (BMS uyumlu & iletişimsiz) |
| İletişim Arayüzü | RS232, RS485 (BMS için), Modbus desteği |
Çoklu Giriş ve Çıkış Desteği
NP Power 6.2 kW inverter, AC giriş, çıkış ve PV bağlantı noktalarıyla esnek kullanım sağlar. Jeneratör, şebeke ve güneş panelleri ile entegre edilerek farklı enerji kaynaklarından maksimum verim elde edebilirsiniz.
Dayanıklı ve Kompakt Tasarım
Isıya ve darbelere dayanıklı dış kasası sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar. Yan panellerde yer alan havalandırma kanalları, cihazın aşırı ısınmasını engelleyerek güvenli çalışmasını destekler.
Akıllı Yönetim ve LCD Ekran
Üst kısımda yer alan gelişmiş LCD ekranı sayesinde sistem voltajı, şarj durumu, yük bilgisi ve diğer parametreleri anlık olarak takip edebilirsiniz. Akıllı menü yapısı, kullanıcılara kolay ayar ve izleme imkanı sunar.